Couldn't load pickup availability
Einheit (Zoll) | Kleiderlänge | Hosenlänge | Hüfte | Taille |
S | 40,55 | 38,98 | 42,52 | 29.13 |
M | 40,94 | 39,37 | 44,09 | 30,71 |
L | 41,34 | 39,76 | 45,67 | 32,28 |
XL | 41,73 | 40,16 | 47,24 | 33,86 |
XXL | 42.13 | 40,55 | 48,82 | 35,43 |
3XL | 42,52 | 40,94 | 50,39 | 37.01 |
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!